Баҳреин
Баҳреин (араб. البحرين), аофициалтә хьӡы: Баҳреин Аҳра (араб. مملكة البحرين; [Мамлакат ель-Баҳраин]) — аҩада-мрагыларатәи Азиаҟны адгьылбжьахатә ҳәынҭқарра, амонархиа.
Баҳреин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Агимн: Адевиз: «Ours. Yours. Bahrain» | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Манама | ||||
Аҵакыра | 785,08 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Джабаль-ад-Духан | ||||
Асааҭтә зона | UTC+3:00 Asia/Bahrain[1] | ||||
Акоординатқәа | 26°04′03″ аҩ. ҭ. 50°33′04″ мраг. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 1 492 584 (2017)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,824[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Араб бызшәа[4] | ||||
Адин | аислам[5] | ||||
Администрациа | |||||
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа | аконституциатә монархиа | ||||
Ашьақәгылара | Нанҳәамза 14, 1971 ш. | ||||
Баҳреин аҳ | Хамад ибн Иса Аль Халифа | ||||
Баҳреин аԥыза-министр | Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа | ||||
Авалиута | бахрейнский динар | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 048 BHR BH | ||||
Автомобильтә код | BRN | ||||
Ателефон код | +973 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .bh | ||||
Аофициалтә cаит | https://www.bahrain.bh | ||||
Административтә шара
Баҳреин 4 агуберниақәа рыхьӡ ахырҵиз амуҳафазатқәа (араб. محافظة) рыла ишоит.
№ | Амуҳафазат | Араб бызшәала | Амуҳафазаттә ҳҭнықалақь | Аҵакыра км² | Ауааԥсыра[6] (2020) | Ауааԥсыра рыҿиара ауаа/км² | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аҳҭнықалақьтә муҳафазат | محافظة العاصمة | Манама | 78 | 548 345 | 6 967 | ![]() |
2. | Муҳаррак | محافظة المحرق | Муҳаррак | 68 | 268 106 | 4 017 | |
3. | Аҩадатәи амуҳафазат | المحافظة الشمالية | Ель-Минтаҟа-ель-Ӷарбиа | 146 | 379 637 | 2 605 | |
4. | Аладатәи амуҳафазат | المحافظة الجنوبية | Ер-Рифа | 489 | 305 547 | 625 | |
Зегь | 780 | 1 501 635 | 1 925 |
Азгәаҭақәа
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьа191119952329199227Авикипедиа:Афорум67561937Авикипедиа:Бзиала шәаабеитЦастәи:АԥшаараАвикипедиа1918321955199731976121922Авикипедиа:Описание20221985Цастәи:АрҽеираҾыцқәа8Афаил:National Emblem of the People's Republic of China.svg191017361945194319141962200120061990190819131975194820041970Алахәыла:Ha98574/Header bar19781982Рашәарамза 72008199318811987200218581933189319803319041984196919861919200720031903199619891949101907200919571920Алахәыла ахцәажәара:Ha98574/Header bar1964411944Ирландиа1988142005919521925201950192112391928199919911956191519241953195820141941