Бурунди
Бурунди (арунд. Burundi, ма Uburundi), афр. Burundi), аофициалтә хьӡы: Ареспублика Бурунди (арунд. Republika y'u Burundi, ма Irepuburika y’Uburundi, афр. République du Burundi) — Африкаҟны атәылоуп.
Бурунди | |||||
---|---|---|---|---|---|
арунд. Uburundi | |||||
| |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Гитега | ||||
Аҵакыра | 27 834,0 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Хеха (гора) | ||||
Асааҭтә зона | UTC+2:00 Africa/Bujumbura[1] | ||||
Акоординатқәа | 3°40′00″ ал. ҭ. 29°49′00″ мраг. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 11 530 580 (2019)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,417[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | рунди, Афранцыз бызшәа Англыз бызшәа[4] | ||||
Администрациа | |||||
Ашьақәгылара | Ԥхынгәымза 1, 1962 ш. | ||||
Бурунди апрезидент | Эварист Ндайишимие | ||||
Бурунди аԥыза-министр | Буньони, Ален-Гийом | ||||
Авалиута | бурундийский франк | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 108 BDI BI | ||||
Автомобильтә код | RU | ||||
Ателефон код | +257 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .bi | ||||
Аофициалтә cаит | http://www.burundi.gov.bi/# | ||||
Административтә шара
Бурунди 18 апровинциақәа рыла ишоит.
Апровинциа | Апровинциатә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[5] (2008) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бубанза | Бубанза | 1 089 | 338 023 | 310,40 | ![]() |
2 | Бужумбура-Мери | Бужумбура | 87 | 497 166 | 5 714,55 | |
3 | Бужумбура-Рураль | Исале | 1 089 | 464 818 | 510,50 | |
4 | Бурури | Бурури | 1 645 | 313 102 | 190,33 | |
5 | Гитега | Гитега | 1 979 | 725 223 | 366,46 | |
6 | Карузи | Карузи | 1 457 | 436 443 | 299,55 | |
7 | Каианза | Каианза | 1 233 | 585 412 | 474,79 | |
8 | Кирундо | Кирундо | 1 703 | 628 256 | 368,91 | |
9 | Макамба | Макамба | 1 960 | 430 899 | 219,85 | |
10 | Мваро | Мваро | 840 | 273 143 | 325,17 | |
11 | Муиинга | Муиинга | 1 836 | 632 409 | 344,45 | |
12 | Мурамвиа | Мурамвиа | 696 | 292 589 | 420,39 | |
13 | Нгози | Нгози | 1 474 | 660 717 | 448,25 | |
14 | Руииги | Руииги | 2 339 | 400 530 | 171,24 | |
15 | Румонге | Румонге | 1 080 | 352 026 | 325,95 | |
16 | Рутана | Рутана | 1 959 | 333 510 | 170,25 | |
17 | Чанкузо | Чанкузо | 1 965 | 228 873 | 116,47 | |
18 | Чибитоке | Чибитоке | 1 636 | 460 435 | 281,44 | |
Зегь | 26 067 | 8 053 574 | 312,07 |
Азгәаҭақәа
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаАвикипедиа:АфорумАвикипедиа:ОписаниеАвикипедиа:Бзиала шәаабеитАладатәи Африка1945199392YouTube26195119011953188923200620042000Аҳәынҭқаррақәа рсиа2Перу344520222005241719201947Цастәи:АрҽеираҾыцқәа1940192454131941198919833293Афаил:National Emblem of the People's Republic of China.svg1997196440Алахәыла:თეკა/lexicon20021918501994438488Англыз бызшәа8119771995533190541999Шатунов, Иури861935751963Ҵаҟатәи Қарҭли18731969Ашықәс87Мшаԥымза 12193419811939621906200319601957796730198019881944Авикипедиа189718691987252011191961936193219921907511931