Гондурас
Гондурас (аисп. Honduras), аофициалтә хьӡы: Ареспублика Гондурас (аисп. República de Honduras) — Аҩадатәи Америкатәи атәыла.
Гондурас | |||||
---|---|---|---|---|---|
аисп. República de Honduras | |||||
Агимн: Адевиз: «Libre, Soberana e Independiente» | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Тегусигальпа | ||||
Аҵакыра | 112 492 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Серро-Лас-Минас | ||||
Асааҭтә зона | UTC−6 America/Tegucigalpa[1] | ||||
Акоординатқәа | 14°37′59″ аҩ. ҭ. 86°49′00″ мраҭ. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 9 265 067 (2017)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,606[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Аиспан бызшәа[4] | ||||
Администрациа | |||||
Ашьақәгылара | 1821 ш. | ||||
Гондурас апрезидент | Сиомара Кастро | ||||
Гондурас апрезидент | Сиомара Кастро | ||||
Авалиута | гондурасская лемпира | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 340 HND HN | ||||
Ателефон код | +504 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .hn | ||||
Аофициалтә cаит | https://www.honduras.travel/en/ | ||||
Административтә шара
Гондурас 18 административтә департаментқәа (аисп. Departamentos) рыла ишоит.
# | Адепартамент | Аиспаншәала | Адепартаменттә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[5] (2020) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлантида | Atlántida | Ла-Сеиба | 4 372 | 486 200 | 111,2 | ![]() |
2 | Чолутека | Choluteca | Чолутека | 4 360 | 475 300 | 95,9 | |
3 | Колон | Colón | Трухильо | 8 249 | 345 400 | 41,9 | |
4 | Комаиагуа | Comayagua | Комаиагуа | 5 124 | 562 000 | 109,7 | |
5 | Копан | Copán | Санта-Роса-де-Копан | 3 242 | 412 900 | 127,4 | |
6 | Кортес | Cortés | Сан-Педро-Сула | 3 923 | 1 785 400 | 455,1 | |
7 | Ель-Параисо | El Paraíso | Иускаран | 7 489 | 495 500 | 66,2 | |
8 | Франсиско-Морасан | Francisco Morazán | Тегусигальпа | 8 619 | 1 675 000 | 194,3 | |
9 | Грасиас-а-Диос | Gracias a Dios | Пуерто-Лемпира | 16 997 | 104 300 | 6,1 | |
10 | Интибука | Intibucá | Ла-Есперанса | 3 123 | 265 000 | 84,9 | |
11 | Ислас-де-ла-Баиа | Islas de la Bahía | Роатан | 236 | 74 900 | 317,4 | |
12 | Ла-Пас | La Paz | Ла-Пас | 2 525 | 224 600 | 88,9 | |
13 | Лемпира | Lempira | Грасиас | 4 228 | 363 900 | 86,1 | |
14 | Окотепеке | Ocotepeque | Окотепеке | 1 630 | 165 500 | 101,5 | |
15 | Оланчо | Olancho | Хутикальпа | 23 905 | 578 900 | 24,2 | |
16 | Санта-Барбара | Santa Bárbara | Санта-Барбара | 5 024 | 469 600 | 93,5 | |
17 | Валье | Valle | Накаоме | 1 665 | 189 700 | 113,9 | |
18 | Иоро | Yoro | Иоро | 7 781 | 630 400 | 81,0 | |
Зегь | 112 492 | 9 304 380 | 82,7 |
Азгәаҭақәа
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьа191119952329199227Авикипедиа:Афорум67561937Авикипедиа:Бзиала шәаабеитЦастәи:АԥшаараАвикипедиа1918321955199731976121922Авикипедиа:Описание20221985Цастәи:АрҽеираҾыцқәа8Афаил:National Emblem of the People's Republic of China.svg191017361945194319141962200120061990190819131975194820041970Алахәыла:Ha98574/Header bar19781982Рашәарамза 72008199318811987200218581933189319803319041984196919861919200720031903199619891949101907200919571920Алахәыла ахцәажәара:Ha98574/Header bar1964411944Ирландиа1988142005919521925201950192112391928199919911956191519241953195820141941