Еиду Арабтә Емиратқәа
Еиду Арабтә Емиратқәа (ЕАЕ; араб. الإمارات العربية المتحدة Ель-Имарат ель-Арабиаа ель-Муҭҭаҳидаа) — Аҩада-мрагыларатәи Азиаҟны ҳәынҭқарра, аемират.
Еиду Арабтә Емиратқәа | |||||
---|---|---|---|---|---|
Агимн: | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Абу-Даби | ||||
Аҵакыра | 83 600±1 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Джебаль-Джейс | ||||
Асааҭтә зона | UTC+4:00 Asia/Dubai[1] | ||||
Акоординатқәа | 24°24′ аҩ. ҭ. 54°18′ мраг. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 9 890 400 (2020)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,863[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Араб бызшәа[4] | ||||
Адин | аислам[5] | ||||
Администрациа | |||||
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа | федеративная монархия абсолиутисттә монархиа | ||||
Ашьақәгылара | 1971 ш. | ||||
Еиду Арабтәи Емиратқәа рхада | Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян | ||||
ЕАЕ аԥыза-министр | Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум | ||||
Авалиута | дирхам ОАЭ | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 784 ARE AE | ||||
Автомобильтә код | UAE | ||||
Ателефон код | +971 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .ae امارات. | ||||
Аофициалтә cаит | https://www.government.ae/en | ||||
Административтә шара
Еиду Арабтә Емиратқәа 7 аемиратқәа (араб. المتحدة) рыла ишоит.
№ | Аемират | Араб бызшәала | Аемираттә ҳҭнықалақь | Аҵакыра км² | Ауааԥсыра[6] (2015) | Ауааԥсыра рыҿиара ауаа/км² | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Абу-Даби аемират | أبو ظبي | Абу-Даби | 73 060 | 2 784 490 | 38,1 | ![]() |
2. | Аџьман аемират | عجمان | Аџьман | 260 | 430 000 | 1 654 | |
3. | Шарџьа аемират | إِمَارَة ٱلشَّارِقَة | Шарџьа | 2 600 | 1 405 843 | 540,7 | |
4. | Дубаи аемират | إمارة دبي | Дубаи | 3 900 | 2 383 017 | 611,0 | |
5. | Ель-Фуџьаира аемират | إِمَـارَة ٱلْفُجَيْرَة | Ель-Фуџьаира | 1 300 | 213 712 | 164,4 | |
6. | Рас-ель-Хаима аемират | رأس الخيمة | Рас-ель-Хаима | 1 700 | 345 000 | 202,9 | |
7. | Умм-ель-Ҟаиваин аемират | أم القيوين | Умм-ель-Ҟаиваин | 780 | 59 000 | 75,6 | |
Зегь | 83 600 | 8 950 000 | 107,1 |
Азгәаҭақәа
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаАфаил:National Emblem of the People's Republic of China.svgАфаил:Flag of the People's Republic of China.svg2022Цастәи:Аԥшаара191123Авикипедиа:Афорум199529Цастәи:АрҽеираҾыцқәа271999АвикипедиаАвикипедиа:ОписаниеАвикипедиа:Бзиала шәаабеит32561997199220051975199419076720061960191871967191041966Афаил:Air Force Flag of the People's Republic of China.svg19841998194519551926141969194420021973191919631948Ҷанба, Нодар Виктор-иԥа1936195051924193319931943Аԥсны1956195819221990200315Авикипедиа:Ацҳаражəҳəарҭа19372000197219197819292004189419289101942190419471954392021Авикипедиа:Алфавиттә арбага201919681913198819811957Цастәи:Сахцәажәара1319201941191219621923183519403118312009