Есватини
Африкатәи акралра
Есватини ма Свазиленд (англ. Eswatini; асвати. eSwatini), аофициалтә хьӡы: Есватини акралра (англ. Kingdom of Eswatini; асвати. Umbuso weSwatini) — Алада-Африкатәи атәыла. Есватини диархиоуп, 2 аҳцәа имоуп: акрали акрал иани.
Есватини | |||||
---|---|---|---|---|---|
асвати. Umbuso weSwatini | |||||
Агимн: Адевиз: «Siyinqaba, We are a fortress, Ние сме укреплението, A royal experience, Մենք ամրոց ենք, Wir sind die Festung Som la fortalesa» | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Лобамба Мбабане | ||||
Аҵакыра | 17 364,0 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Emlembe | ||||
Асааҭтә зона | Южноафриканское стандартное время, UTC+2:00 Africa/Mbabane[1] | ||||
Акоординатқәа | 26°28′59″ ал. ҭ. 31°25′59″ мраг. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 1 124 753 (2017)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,588[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Англыз бызшәа свати | ||||
Администрациа | |||||
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа | абсолиутисттә монархиа | ||||
Ашьақәгылара | Цәыббрамза 6, 1968 ш. | ||||
Есватини аҳ | Мсвати III | ||||
Есватини аԥыза-министр | Масуку, Темба | ||||
Авалиута | Свазилендский лилангени | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 748 SWZ SZ | ||||
Автомобильтә код | SD | ||||
Ателефон код | +268 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .sz | ||||
Аофициалтә cаит | http://www.gov.sz/ | ||||
Административтә шара
Есватини иаку аҳәынҭқарра ауп, 4 административтә округқәа (асвати. siGodzi; англ. regions) рыла ишоит.
# | Аокруг | Асвати / Англыз бызшәала | Аокругтә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[4] (2017) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ҳоҳо | siGodzi wa Hhohho Hhohho Region | Мбабане | 3 569 | 320 651 | 89,8 | ![]() |
2 | Лубомбо | siGodzi wa Lubombo Lubombo Region | Ситеки | 5 947 | 212 531 | 35,7 | |
3 | Манзини | siGodzi wa Manzini Manzini Region | Манзини | 4 068 | 355 945 | 87,5 | |
4 | Шиселвени | siGodzi wa Shiselweni Shiselweni Region | Нхлангано | 3 779 | 204 111 | 54,0 | |
Зегь | 17 364 | 1 093 238 | 63,0 |
Азгәаҭақәа
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьа191119952329199227Авикипедиа:Афорум67561937Авикипедиа:Бзиала шәаабеитЦастәи:АԥшаараАвикипедиа1918321955199731976121922Авикипедиа:Описание20221985Цастәи:АрҽеираҾыцқәа8Афаил:National Emblem of the People's Republic of China.svg191017361945194319141962200120061990190819131975194820041970Алахәыла:Ha98574/Header bar19781982Рашәарамза 72008199318811987200218581933189319803319041984196919861919200720031903199619891949101907200919571920Алахәыла ахцәажәара:Ha98574/Header bar1964411944Ирландиа1988142005919521925201950192112391928199919911956191519241953195820141941