Камерун
Камерун (афр. Cameroun, англ. Cameroon), аофициалтә хьӡы: Ареспублика Камерун (афр. République du Cameroun, англ. Republic of Cameroon) — Аекваториал-африкатәи атәыла.
Камерун | |||||
---|---|---|---|---|---|
афр. République du Cameroun | |||||
Агимн: Адевиз: «Paix – Travail – Patrie, Peace – Work – Fatherland, Мир - труд - Родина All of Africa in one country» | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Яунде | ||||
Аҵакыра | 475 442±1 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Камерун | ||||
Асааҭтә зона | западноафриканское время, UTC+1:00 Africa/Douala[1] | ||||
Акоординатқәа | 7° аҩ. ҭ. 12° мраг. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 24 053 727 (2017)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,556[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Афранцыз бызшәа[4] Англыз бызшәа[4] | ||||
Администрациа | |||||
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа | ареспублика | ||||
Ашьақәгылара | Ажьырныҳәамза 1, 1960 ш. | ||||
President of Cameroon | Поль Бийя | ||||
Премьер-министр Камеруна | Жозеф Дьон Нгют[5] | ||||
Авалиута | франк КФА BEAC | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 120[6] CMR CM | ||||
Автомобильтә код | CAM | ||||
Ателефон код | +237 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .cm | ||||
Аофициалтә cаит | https://www.prc.cm/en/ | ||||
Административтә шара
Камерун 10 арегионқәа (афр. Régions, англ. Regions) рыла ишоит.
# | Арегион | Англиз бызшәала; Афранцыз бызшәала | Арегионтә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[7] (2015) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адамава | Adamawa Region; Région de l’Adamaoua | Нгаундере | 63 701 | 1 201 000 | 18,8 | ![]() |
2 | Агәҭантәи арегион | Centre Region; Région du Centre | Иаунде | 68 953 | 4 159 500 | 60,3 | |
3 | Мрагыларатәи арегион | East Region; Région de l'Est | Бертуа | 109 002 | 835 600 | 7,7 | |
4 | Хара-аҩадатәи арегион | Far North Region; Région de l’Extrême-Nord | Маруа | 34 263 | 3 993 000 | 116,5 | |
5 | Агаҿатәи арегион | Littoral Region; Région du Littoral | Дуала | 20 248 | 3 355 000 | 165,7 | |
6 | Аҩадатәи арегион | North Region; Région du Nord | Гаруа | 66 090 | 2 442 600 | 37,0 | |
7 | Аҩада-мраҭашәаратәи арегион | Northwest Region; Région du Nord-Ouest | Баменда | 17 300 | 1 968 600 | 113,8 | |
8 | Аладатәи арегион | South Region; Région du Sud | Еболова | 47 191 | 749 600 | 15,9 | |
9 | Алада-мраҭашәаратәи арегион | Southwest Region; Région du Sud-Ouest | Буеа | 25 410 | 1 553 300 | 61,1 | |
10 | Мраҭашәаратәи арегион | West Region; Région de l’Ouest | Бафусам | 13 892 | 1 921 600 | 138,3 | |
Зегь | 466 050 | 22 179 700 | 47,6 |
Азгәаҭақәа
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаАфаил:National Emblem of the People's Republic of China.svgАфаил:Flag of the People's Republic of China.svg2022Цастәи:Аԥшаара191123Авикипедиа:Афорум199529Цастәи:АрҽеираҾыцқәа271999АвикипедиаАвикипедиа:ОписаниеАвикипедиа:Бзиала шәаабеит32561997199220051975199419076720061960191871967191041966Афаил:Air Force Flag of the People's Republic of China.svg19841998194519551926141969194420021973191919631948Ҷанба, Нодар Виктор-иԥа1936195051924193319931943Аԥсны1956195819221990200315Авикипедиа:Ацҳаражəҳəарҭа19372000197219197819292004189419289101942190419471954392021Авикипедиа:Алфавиттә арбага201919681913198819811957Цастәи:Сахцәажәара1319201941191219621923183519403118312009