Сенегал
Сенегал (афр. Sénégal, авол. Senegaal, апул. 𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞥄𞤤𞤭 [Сенегаали], араб. السنغال [Ас-Синиӷал]), аофициалтә хьӡы: Ареспублика Сенегал (афр. République du Sénégal, авол. Réewum Senegaal, апул. 𞤈𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲𞤣𞤭 𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞥄𞤤𞤭 [Ренндаанди Сенегаали], араб. جمهورية السنغال [Џьумҳуриат Ас-Синиӷал]) — Мраҭашәара-африкатәи атәыла.
Сенегал | |||||
---|---|---|---|---|---|
авол. Senegaal | |||||
Агимн: Адевиз: «Un Peuple, Un But, Une Foi, One People, One Goal, One Faith, Един народ, една цел, една вяра, Un pueblo, un objetivo, una fe, ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫, Un poble, un objectiu, una fe Un bobl, un nod, un ffydd» | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Дакар | ||||
Аҵакыра | 196 722±1 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Népin Cliff | ||||
Асааҭтә зона | UTC±0:00 Africa/Dakar[1] | ||||
Акоординатқәа | 14°22′00″ аҩ. ҭ. 14°16′59″ мраҭ. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 15 850 567 (2017)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,505[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Афранцыз бызшәа, волоф, Badyara Balanta | ||||
Администрациа | |||||
Ашьақәгылара | 1960 ш. | ||||
президент Сенегала | Маки Салл | ||||
президент Сенегала | Маки Салл | ||||
Авалиута | франк КФА BCEAO | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 686 SEN SN | ||||
Автомобильтә код | SN | ||||
Ателефон код | +221 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .sn | ||||
Аофициалтә cаит | http://www.gouv.sn | ||||
Административтә шара
Сенегал 14 аобластьқәа (афр. Région) рыла ишоит.
# | Аобласть | Афранцыз бызшәала | Аобласттә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[4] (2020) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сен-Луи | Saint-Louis | Сен-Луи | 19 241 | 1 091 700 | 56,7 | ![]() |
2 | Дакар | Dakar | Дакар | 547 | 3 835 000 | 7 011 | |
3 | Тиес | Thiès | Тиес | 6 670 | 2 162 800 | 324,3 | |
4 | Диурбель | Diourbel | Диурбель | 4 824 | 1 859 500 | 385,5 | |
5 | Луга | Louga | Луга | 24 889 | 1 061 600 | 42,7 | |
6 | Матам | Matam | Матам | 29 445 | 732 900 | 24,9 | |
7 | Фатик | Fatick | Фатик | 6 849 | 900 800 | 131,5 | |
8 | Каолак | Kaolack | Каолак | 5 357 | 1 191 600 | 222,4 | |
9 | Кафрин | Kaffrine | Кафрин | 11 262 | 728 900 | 64,7 | |
10 | Тамбакунда | Tambacounda | Тамбакунда | 42 364 | 872 200 | 20,6 | |
11 | Зигиншор | Ziguinchor | Зигиншор | 7 352 | 684 400 | 93,0 | |
12 | Седиу | Sédhiou | Седиу | 7 341 | 572 100 | 77,9 | |
13 | Колда | Kolda | Колда | 13 771 | 822 000 | 59,7 | |
14 | Кедугу | Kédougou | Кедугу | 16 800 | 190 500 | 11,3 | |
Зегь | 196 712 | 16 705 600 | 84,9 |
Азгәаҭақәа
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьа191119952329199227Авикипедиа:Афорум67561937Авикипедиа:Бзиала шәаабеитЦастәи:АԥшаараАвикипедиа1918321955199731976121922Авикипедиа:Описание20221985Цастәи:АрҽеираҾыцқәа8Афаил:National Emblem of the People's Republic of China.svg191017361945194319141962200120061990190819131975194820041970Алахәыла:Ha98574/Header bar19781982Рашәарамза 72008199318811987200218581933189319803319041984196919861919200720031903199619891949101907200919571920Алахәыла ахцәажәара:Ha98574/Header bar1964411944Ирландиа1988142005919521925201950192112391928199919911956191519241953195820141941