Чад
Чад (афр. Tchad, араб. تشاد), аофициалтә хьӡы: Чад Ареспублика[1] (афр. République du Tchad, араб. جمهورية تشاد) — Африкаҟны аҳәынҭқарра. Ари атәыла ихьӡ Аӡиа Чад иаауеит.
Чад | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Агеографиа | |||
Аҳҭнықалақь | Нджамена | ||
Ақәӡара | 1 284 000 км² | ||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Еми Кусси (3 415 м) | ||
Асааҭтә зона | UTC+1:00 Africa/Ndjamena | ||
Акоординатқәа | 15°28′ ҩ. ҭ., 19°24′ мг. н. | ||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||
Ауааԥсыра | |||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 15 477 751 ҩык | ||
Ауааԥсыра рыжәпара | 12,1 ҩык / км² | ||
АҾИ | 0,394 | ||
Аофициалтә бызшәақәа | Афранцыз бызшәа, Араб бызшәа | ||
Администрациа | |||
Ашьақәгылара | нанҳәамза 11, 1960 ш. | ||
Апрезидент | Махамат Деби | ||
Аԥыза-министр | Идрис Деби | ||
Авалиута | франк КФА BEAC | ||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||
ISO 3166-1 | 148 TCD TD | ||
Автомобильтә код | TCH TD | ||
Ателефон код | +235 | ||
Адомен | .td | ||
Административтә шара
Чад 23 арегионқәа (араб. مناطق) рыла ишоит.
Арегион | Афранцыз бызшәала | Арегионалтә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[2] (2019) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батха | Batha | Ати | 91 500 | 667 600 | 7,3 | ![]() |
2 | Бахр-ель-Газаль | Barh El Gazel | Муссоро | 51 000 | 361 100 | 7,1 | |
3 | Борку | Borkou | Фаиа-Ларжо | 150 000 | 133 600 | 0,9 | |
4 | Уаддаи | Ouaddaï | Абеше | 30 000 | 1 032 500 | 34,4 | |
5 | Вади-Фера | Wadi Fira | Билтин | 52 000 | 728 200 | 14,0 | |
6 | Мрагыларатәи Маио-Кеби | Mayo-Kebbi Est | Бонгор | 18 350 | 1 106 500 | 60,3 | |
7 | Мрагыларатәи Логон | Logone Oriental | Доба | 23 800 | 1 121 000 | 47,1 | |
8 | Мрагыларатәи Еннеди | Ennedi Est | Ам-Џьерес | 85 000 | 152 900 | 1,8 | |
9 | Гера | Guéra | Монго | 61 000 | 622 200 | 10,2 | |
10 | Мраҭашәаратәи Маио-Кеби | Mayo-Kebbi Ouest | Пала | 12 950 | 815 100 | 62,9 | |
11 | Мраҭашәаратәи Логон | Logone Occidental | Мунду | 8 915 | 996 400 | 111,8 | |
12 | Мраҭашәаратәи Еннеди | Ennedi Ouest | Фада | 125 000 | 86 400 | 0,7 | |
13 | Канем | Kanem | Мао | 72 000 | 481 100 | 6,7 | |
14 | Лак | Lac | Бол | 21 500 | 617 100 | 28,7 | |
15 | Мандуль | Mandoul | Кумра | 17 450 | 897 100 | 51,4 | |
16 | Нџьамена | Ville de Ndjamena | Нџьамена | 500 | 1 521 900 | 3 044 | |
17 | Саламат | Salamat | Ам-Тиман | 69 000 | 434 900 | 6,3 | |
18 | Сила (Дар-Сила) | Sila | Гоз-Беида | 36 000 | 544 200 | 15,1 | |
19 | Агәҭантәи Шари | Moyen-Chari | Сарх | 40 300 | 847 500 | 21,0 | |
20 | Танџьиле | Tandjilé | Лаи | 17 650 | 960 900 | 54,4 | |
21 | Тибести | Tibesti | Бардаи | 217 000 | 36 500 | 0,2 | |
22 | Шари-Багирми | Chari-Baguirmi | Масеньиа | 47 000 | 816 300 | 17,4 | |
23 | Хаџьер-Ламис | Hadjer-Lamis | Масакори | 30 000 | 794 300 | 26,5 | |
Зегь | 1 284 000 | 15 775 400 | 12,3 |
Азгәаҭақәа
- ↑ Чрыгба Виачеслав Андреи-иԥа, Аԥсни егьырҭ атәылақәеи ргеографиатә хьыӡқәа ржәар, Москва: Митра, 2022. — ад. 302. 437 ад., ISBN 978-5-6047056-8-1.
- ↑ The population of the regions of Chad according to census results and latest official projections (2019)
🔥 Top keywords: Авикипедиа:АфорумИхадоу адаҟьаАгеографиатә акоординатқәаБырзентәыла101Ақырҭуа бызшәаСеулВатиканҲ. ҟ. 459Акатегориа:АмилаҭқәаЦастәи:АԥшаараАвикипедиа:Алфавиттә арбага2023Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаараАвикипедиа:ОписаниеАвикипедиа:Бзиала шәаабеитАвикипедиаАлахәыла:თეკა/lexiconЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАԥсуа бызшәаАԥсны АҳәынҭқарраЕиду Америкатәи Аштатқәа1967Авикипедиа:Запросы к АдминистраторамАвикипедиа:Астатиа бзиаРашәарамза 6Авикипедиа:АдминистраторцәаАԥсуа алфавитАҟәаАнглыз бызшәа19791914Афаил:Flag of Mozambique.svgБолгариаГерманиа1995Аурыс бызшәа1971200439Путин, Владимир Владимир-иԥаYouTubeCasey Simpson20091993661Иапониа1868198812Куба1999Авикипедиа:Ирласны ахархәараАфаил:Logofilehead.pngМонголиаРашәарамза 25Гәлиа, Дырмит Иосиф-иԥаАфаил:Logofiletriker.pngАфаил:Logofilesimple.pngТаџьықьсҭан19692001Аҳәынҭқаррақәа рсиа21950192019602002Апрезиденттә ҳәынҭқарра1903Хәажәкырамза 11Ԥхынгәымза 10Ашаблон:Location map77Европатәи АидгылаАкатегориа:1958 шықәсазы иԥсызАлмантәыла671874Португалиа201919291934196520001970Аисланд бызшәаАуазбақь бызшәаАшаблон:Interwiki redirectАмшаԥ69МонакоАнглызтәыла2012301947Ауриа бызшәаАкатегориа:Акультура