Bandar Udara Antar Nanggroë Tan Son Nhat
Bandar Udara Antar Nanggroë Tan Son Nhat atawa Tan Son Nhat International Airport na keuh saboh bandara lam wilayah Kota Ho Chi Minh di Prefektur Dong Nam Bo, Viètnam. Geubuka nibak 18 Buleun Dua 1930, bandara nyoe nakeuh keu gantoe bagi Bandara Udara Tan Son Nhat nyang ukeu geu bri kode IATA SGN sudangkan kode ICAO nakeuh VVTS.
Bangunan bandara nyoe abeh peng geu peugeut 300 milyar dollar Amirika Syarikat.
Penerbangan bersama destinasi
Maskapai | Tujuan | Terminal |
---|---|---|
Air China | Beijing-Capital, Nanning, Shanghai-Pudong | 2 |
Air France | Bangkok-Suvarnabhumi, Paris-Charles de Gaulle | 2 |
AirAsia | Kuala Lumpur | 2 |
All Nippon Airways | Tokyo-Narita | 2 |
Asiana Airlines | Seoul-Incheon | 2 |
Cambodia Angkor Air | Phnom Penh, Siem Reap | 2 |
Cathay Pacific Airways | Hong Kong | 2 |
Cebu Pacific | Manila | 2 |
China Airlines | Kaohsiung, Taipei-Taoyuan | 2 |
China Southern Airlines | Guangzhou | 2 |
EVA Air | Taipei-Taoyuan | 2 |
Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta, Singapore | 2 |
Indochina Airlines | Da Nang, Hai Phong, Hanoi, Hue, Nha Trang, Vinh (all service currently suspended) | 1 |
Indonesia AirAsia | Jakarta-Soekarno-Hatta | 2 |
Japan Airlines | Tokyo-Narita | 2 |
Jetstar Airways | Darwin, Sydney | 2 |
Jetstar Asia Airways | Singapore | 2 |
Jetstar Pacific Airlines | Da Nang, Hai Phong, Hue, Hanoi, Vinh | 1 |
Korean Air | Seoul-Incheon | 2 |
Lion Air | Jakarta-Soekarno-Hatta , Singapore | 2 |
Lufthansa | Bangkok-Suvarnabhumi, Frankfurt | 2 |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | 2 |
Mandarin Airlines | Taichung | 2 |
Nokair | Bangkok-Don Mueang | 2 |
Philippine Airlines | Manila | 2 |
Qatar Airways | Doha | 2 |
Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan | 2 |
Shanghai Airlines | Shanghai-Pudong | 2 |
Shenzhen Airlines | Shenzhen | 2 |
Singapore Airlines | Singapore | 2 |
Thai AirAsia | Bangkok-Suvarnabhumi | 2 |
Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | 2 |
Tiger Airways | Singapore | 2 |
Uni Air | Kaohsiung | 2 |
United Airlines | Hong Kong, San Francisco | 2 |
Vietnam Air Service Company (VASCO) | Ca Mau, Chu Lai, Con Dao, Tuy Hoa | 1 |
Vietnam Airlines | Buon Ma Thuot, Can Tho, Da Lat, Da Nang, Dong Hoi, Hai Phong, Hanoi, Hue, Nha Trang, Phu Quoc, Pleiku, Qui Nhon, Rach Gia, Vinh | 1 |
Vietnam Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Beijing-Capital, Busan, Frankfurt, Fukuoka, Guangzhou, Hong Kong, Kaohsiung, Kuala Lumpur, Melbourne, Moscow-Domodedovo, Nagoya-Centrair [begins 13 August][1], Osaka-Kansai, Paris-Charles de Gaulle, Phnom Penh, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Siem Reap, Singapore, Sydney, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Narita, Vientiane | 2 |
Cargo airlines
Maskapai | Tujuan |
---|---|
Air France Cargo | Paris-Charles de Gaulle |
Asiana Cargo | Seoul-Incheon |
Cargoitalia | Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, Milan-Malpensa |
Cargolux | Luxembourg |
Cathay Pacific | |
China Airlines Cargo | Taipei-Taoyuan |
EVA Air Cargo | Taipei-Taoyuan |
FedEx Express | |
Hong Kong Airlines Cargo | Hong Kong |
JAL Cargo | |
K-Mile Transmile Air Services | |
Korean Air Cargo | Seoul-Incheon |
Qantas Freight | Shanghai-Pudong, Sydney |
Shanghai Airlines Cargo | Shanghai-Pudong |
Trai Thien Air Cargo | Bangkok, Hanoi, Phnom Penh, Singapore |
Tri-MG Intra Asia Airlines | Bangkok, Phnom Penh |
Ne
- ^ "Vietnam Airlines re-starts HCM City-Nagoya air route". VoV News. 5/6/10. Archived from the original on 19 June 2010. Retrieved 15 June 2010.
Wikimedia Commons na mèdia nyang na meupawôt ngön: Tan Son Nhat International Airport |
🔥 Top keywords: Ôn KeueSurat Al-BaqarahMeuséAndorraManokSistem koordinat geografiÔn KeuëBeunantu:AsoëWikibaike: MeusapatBeureukaih:Humpback grouper, Baltimore Aquarium.jpgWikipèdiaKusuih:Neuubah baroBeureukaih:Sura2.pdfLSLa'ôt China TunongAAmirika SyarikatIrakCinaBeureukaih:Babalynn.jpgYIranQSurat YusufO.azSurat Al-A'laCSeupanyoKusuih:MitaMRGPVIAK-47KFijiBDArab SaudiYunaniTompiEBasa InggréhSiraLaosFranklin D. RooseveltIndônèsiaXJInternètBlandaPeurancih1979IndiaRamadhanJeupunAsiaSiprusRomaFWikipèdia bahsa AcèhBeogradLa'ôt ArktikKitab-kitab AllahHTogoIslandiaNamibiaJavaWikibaike: SandboxMediaWiki:RecentchangestextPolandiaAlbaniaJeureumanBangladèshOmanInggréhUgandaTurukiSeulangaUreuëng Ngui:Man77/common.cssLa'ôt AtlantikMarit Ureuëng Ngui:84.18.131.7ChadHikayat Prang SabiFacebookMalaikatSeunaleuëk:Infobox BahsaWÉseulamTSuriyah1946MaliAmirika Seulatan