Seunaleuëk:Madinah city infobox
Madinah المدينة المنورة | |||
---|---|---|---|
Al Madinah Al Munawwarah | |||
Meuseujid Nabawi | |||
| |||
Neuduëk Madinah Arab Saudi | |||
Koordinat: 24°28′00″N 39°36′00″E / 24.46667°N 39.60000°E | |||
Neugara | Arab Saudi | ||
Provinsi | ![]() | ||
Provinsi Madinah | |||
Peumeurèntah | |||
• Wali Banda | Abdul Aziz Bin Majid (عبدالعزيز بن ماجد) | ||
Luwah | |||
• Jeumeulah | 589 km2 (227 sq mi) | ||
Manyang | 1.995 m (6,545 ft) | ||
Populasi (2006) | |||
• Total | 1.300.000 | ||
Da'irah watèe | Watèe Standar Arab (UTC+8) | ||
• Musém su'um (DST) | Hana (UTC+3) |
🔥 Top keywords: Ôn KeueÔn KeuëSurat Al-BaqarahIrakBeunantu:AsoëWikipèdiaHIranDLAsiaWXJNPAFSTYVKOCMZEQTurukiBGAfrikaOmanPeurancihTogoLaosWikibaike: SandboxWikibaike: MeusapatGuamYunaniTuvaluJeupunFinlandiaBeureukaih:Sura2.pdfISistem koordinat geografiSuriyahKusuih:Neuubah baroBrasilMaliParisSiprusRJeureumanBasa InggréhAmirika SyarikatKanadaFijiChadSeupanyo1946HajiKuwaitKalamDenmarkBlandaRomaIndiaTaywan1979AcèhYerusalemSwissMadridBahsaMonarki konstitusional1954Kitab-kitab AllahQatarItali1983Sipak bhanKusuih:Peugah haba lonFilipinaRusiaMeuihBrunaiLesothoJerseyLatviaDhakaBakuBulgariaLubnanTimor LesteNiueBeunantu:Hareutoë naritKusuih:Mita