Sculptor
Sculptor ye una constelación menor del sur, que foi presentada por Nicolas Louis de Lacaille. Orixinalmente denomóse 'Estudiu d'escultor', pero darréu, el nome foi encurtiáu.
El Taller del Escultor Sculptor | ||
---|---|---|
![]() Carta celeste de la constelación del Taller del Escultor na qu'apaecen les sos principales estrelles. | ||
Nomenclatura | ||
Nome n'asturianu | El Taller del Escultor | |
Nome en llatín | Sculptor | |
Xenitivu | Sculptoris | |
Abreviatura | Scl | |
Descripción | ||
Introducida por | Nicolas-Louis de Lacaille | |
Superficie | 474,8 graos cuadraos 1,151 % (posición 36) | |
Ascensión reuta | Ente 23 h 6,72 m y 1 h 45,84 m | |
Declinación | Ente -39,37° y -24,80° | |
Visibilidá | Completa: Ente 90° S y 50° N Parcial: Ente 50° N y 65° N | |
Númberu d'estrelles | 52 (mv < 6,5) | |
Estrella más brillante | Alfa Sculptoris (mv 4,31) | |
Oxetos Messier | Nengunu | |
Oxetos NGC | 64 | |
Oxetos Caldwell | 3 | |
Lluvies de meteoros | Nenguna | |
Constelaciones colindantes | 6 constelaciones | |
Meyor mes pa ver la constelación Hora llocal: 21:00 | ||
Mes | Payares | |
[editar datos en Wikidata] |
Sculptor contién el polu galácticu del sur.
Mitoloxía
Foi introducida mientres el sieglu XVII, polo que nun tien mitoloxía rellacionada.
Estrelles notables y con nome propiu
BD | Nome d'estrella | Mag. | Distancia (al) | Comentarios |
---|---|---|---|---|
α | Alfa Sculptoris | 4,30 | 680 | |
β | Beta Sculptoris | 4,38 | 178 | |
γ | Gamma Sculptoris | 4,41 | 179 | |
δ | Delta Sculptoris | 4,59 | 143 | |
η | Eta Sculptoris | 4,86 | 548 | |
ε | Épsilon Sculptoris | 5,29 | 89,5 | |
ζ | Zeta Sculptoris | 5,04 | 510 | |
ι | Iota Sculptoris | 5,18 | 311 | |
θ | Theta Sculptoris | 5,24 | 71,1 |
|
π | Pi Sculptoris | 5,25 | 217 | |
μ | Mu Sculptoris | 5,30 | 291 | |
κ² | Kappa-2 Sculptoris | 5,41 | 581 | |
κ¹ | Kappa-1 Sculptoris | 5,42 | 224 | |
σ | Sigma Sculptoris | 5,50 | 227 | |
ξ | Xi Sculptoris | 5,59 | 628 | |
τ | Tau Sculptoris | 5,69 | 202 | |
λ² | Lambda-2 Sculptoris | 5,90 | 372 | |
λ¹ | Lambda-1 Sculptoris | 6,05 | 432 | |
R Sculptoris | 5,79 | 1550 | ||
HD 4113 | 7,91 | 144 |
| |
HD 4208 | 7,79 | 107 |
| |
LHS 4040 y LHS 4039 | 12,8 | 65,5 |
| |
WD 0137-349 | 15,33 | 333 |
| |
LHS 1070 | 15,42 | 25,2 |
|
Fonte: The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200
Oxetos Notables de Cielu Fondu

NGC 253 (Galaxa de la Moneda de Plata).
- Nana de Sculptor
- Galaxa Rueda de Carru
- NGC 7
- NGC 101
- NGC 253 (Galaxa de la Moneda de Plata)
- NGC 300
- NGC 418
Referencies
Enllaces esternos
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Sculptor.
🔥 Top keywords: Presidente de VenezuelaPortadaCarles PuigdemontSpecial:Mypage/FB.jsEspecial:GuetaBandera de PanamáPlayStationPuntu cardinalVuelu 103 de Pan AmAtleta1308 e.C.MaulanCharlotte BonnetDouillyAvesnes-ChaussoyQuilopondiuLissieuMaastrichianuLucasfilmGramu por centímetru cúbicuFendeilleChivres-ValPreposiciónRumex acetosaMargivalPie cuadráuGeoffrey HolderBenedetta CarliniCheryl BurkeImánCaity LotzAdam OpelOrdovícicuMegapársecÁrabe llevantínCapacidá caloríficaPliocenuUraniuTren d'aterrizaxeZona horaria de ChinaTuronianuSurfMúsica búlgaraElectrón-voltiuNacionalismu catalánFreullevilleSpacewar!Gordon GriffithTresporte públicuXéneru cinematográficuMotociclismuNeumoníaDaniel CormierIndustria Fonográfica BritánicaPerrouseDahshurPulmónCatherine SiachoqueSystemat VegetabiliumLlitruCircunscripción eleutoralPalaciu del LouvreVíktor YúshchenkoMiles DavisSkaCírculu de MohrBousiesIdioma malayuBarítonuSabrina Gonzalez PasterskiGrau sesaxesimalAntónimuSeth GreenGarrett HedlundNora SwinburneHarperCollinsNora GalMyspaceShahmukhiGuyaratSuper Bowl IIMesGroove metalPlantía:Tcmdb nomeCentímetru cúbicuCómicArchivu de documentosIdioma vascuFrankenstein. El Prometeo modernuGreciaAlicia DickensteinMike MazurkiPaquistán OrientalMartignaThe Shape of WaterMetal progresivoJupilerMoMAISSN