বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা
উইকিমিডিয়ার তালিকা নিবন্ধ
বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা হচ্ছে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন ব্যাংকসমূহের একটি তালিকা। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহকে মূলত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; তালিকাভুক্ত বা তফসিলি ও অ-তালিকাভুক্ত বা অ-তফসিলি ব্যাংক। ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক ও ৯টি বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে মোট তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা ৬১টি এবং অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা ৫টি।[১] প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশই সামাজিক ব্যবসার ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রামীণ ব্যাংক নামক ক্ষুদ্রঋণ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান, যা একটি বিশেষায়িত অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[২] ২০০৬ সালে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখায় গ্রামীণ ব্যাংক এবং মুহাম্মদ ইউনূস যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।[৩]
কেন্দ্রীয় ব্যাংক
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এর মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাষ্ট্রের পক্ষে এটি দেশের ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের মুদ্রানীতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিরূপিত ও পরিচালিত হয়। এটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সংরক্ষণ করে থাকে। এছাড়া এটি বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ করে। ১ টাকা, ২ টাকা এবং ৫ টাকার কাগুজে নোট ব্যতীত সকল কাগুজে নোট মুদ্রণ এবং বাজারে প্রবর্তন এই ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া এটি সরকারের কোষাগারের দায়িত্বও পালন করে থাকে।
তালিকাভুক্ত ব্যাংক
রাষ্ট্রয়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক
বাংলাদেশে ৬টি রাষ্ট্রয়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর শতভাগ অথবা প্রায় শতভাগ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের।
ক্রমিক | ব্যাংক | প্রতিষ্ঠিত | শাখা | প্রধান কার্যালয় | ওয়েবসাইট |
---|---|---|---|---|---|
১ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৭২ | ১২৩১ টি | ৩৫-৪২, ৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৭২ | ৯২১ টি | জনতা ব্যাংক ভবন, ১১০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৭২ | ৯৭০ টি | ৯/ডি, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৪ | রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৭২ | ৫৮৬ টি | ৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৫ | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৮৮ | ৭২ টি | ১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৬ | বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড | ২০০৯ | ৫০ টি | ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক
বাংলাদেশে ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর বেশিরভাগ বা সমস্ত শেয়ার বা মালিকানা রয়েছে ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে।
সাধারণ
বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৩৩টি ব্যাংক প্রথাগত বা সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে।
ক্রমিক | ব্যাংক | প্রতিষ্ঠিত | শাখা | প্রধান কার্যালয় | ওয়েবসাইট |
---|---|---|---|---|---|
১ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৫৯ | ৪৯৮ টি | ২৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৬৫ | ২৪৫ টি | ৯০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩ | এবি ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৮২ | ১০৪ টি | ৩০-৩১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৪ | আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৮৩ | ১৭০ টি | ৬১ পুরানা পল্টন, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৫ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি | ১৯৮৩ | ২২৪ টি | ৩৪ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৬ | সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৮৩ | ১৩২ টি | ১৩৬, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৭ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৮৩ | ২২১ টি | ১১৬/১, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামোটর, রমনা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৮ | এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৮৫ | ১২১ টি | এনসিসি ব্যাংক ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৯ | ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯২ | ৮৫ টি | ১০০ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১০ | ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৫ | ২৩৮ টি | মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১১ | ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৫ | ১০৯ টি | ৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১২ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৫ | ১৪৬ টি | ১১৯-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১৩ | মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৫ | ১১৯ টি | ২৬ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১৪ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৫ | ১৩৭ টি | ৫২-৫৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১৫ | বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৮ | ৬৭ টি | ইউনূস ট্রেড সেন্টার, ৫২-৫৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১৬ | ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৯ | ১১১ টি | ৪৬, কাওরান বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১৭ | ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৯ | ১১৪ টি | ৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১৮ | প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৯ | ১১৬ টি | ৪২ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১৯ | ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ১৯৯৯ | ১৩৫ টি | ৩২ - ৩৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,কারওয়ান বাজার, ঢাকা | ওয়েবসাইট |
২০ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৯ | ১৫১ টি | ৬১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২১ | ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড | ২০০১ | ১৮৭ টি | দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২২ | যমুনা ব্যাংক লিমিটেড | ২০০১ | ১৫৩ টি | ২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২৩ | এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৭৫ টি | ১১৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২৪ | এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৪৬ টি | ৮৯, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২৫ | পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৫৭ টি | ৪২, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২৬ | মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ২৩ টি | ৬৫-৬৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২৭ | মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৩৪ টি | ৪০/৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২৮ | মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৪৭ টি | ৬৫, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২৯ | সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৮৮ টি | ৩৭, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩০ | সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৬ | ১৮ টি | সীমান্ত সম্ভার, বীর উত্তম ম. এ. রব সড়ক, সীমান্ত স্কয়ার, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩১ | কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ২০১৯ | ১০ টি | পুলিশ প্লাজা কনকর্ড, গুলশান ১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩২ | বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ২০২০ | ১৪ টি | খন্দকার টাওয়ার (নিচতলা), ৯৯ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩৩ | সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি[৪] | ২০২০ | চিনিশিল্প ভবন-২, ৭৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
ইসলামী
বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ১০ টি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম করে।
ক্রমিক | ব্যাংক | প্রতিষ্ঠিত | শাখা | প্রধান কার্যালয় | ওয়েবসাইট |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ১৯৮৩ | ৩৪৯ টি | ৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২ | আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৮৭ | ৩৩ টি | ১৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩ | আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৫ | ২০৯ টি | ৬৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৪ | সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে | ১৯৯৫ | ১৬৮ টি | ৯০/১, সিটি সেন্টার, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৫ | এক্সিম ব্যাংক (বাংলাদেশ) | ১৯৯৯ | ১৩১ টি | ১৪২, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৬ | ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৯ | ১৮৪ টি | প্লট#৩, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৭ | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৯৯ | ১৩৮ টি | ১২২-১২৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৮ | শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ২০০১ | ১৩৪ টি | প্লট#৪, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৯ | ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৯০ টি | ৭২, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
১০ | গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ২০১৩ | ৬৯ টি | ৯৮, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ |
বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক
বাংলাদেশে ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্মরত রয়েছে। এই বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কার্যালয় খুলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
ক্রমিক | ব্যাংক | প্রতিষ্ঠিত | শাখা | আঞ্চলিক কার্যালয় | ওয়েবসাইট |
---|---|---|---|---|---|
১ | সিটিব্যাংক এনএ | ১৮১২ | ৩ টি | ৮, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২ | এইচএসবিসি | ১৮৬৫ | ৭ টি | ১৮৬ বীর উত্তম মীর শওকত আলী সড়ক, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩ | উরি ব্যাংক | ১৮৯৯ | ৬ টি | ৬৫, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৪ | কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন | ১৯২০ | ১৪ টি | সড়ক-৫০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৫ | হাবিব ব্যাংক লিমিটেড | ১৯৪১ | ৭ টি | সড়ক-৩, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৬ | স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ | ১৯৪৮ | ২৩ টি | ৬৭ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৭ | ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান | ১৯৪৯ | ৪ টি | ৬৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৮ | ভারতীয় স্টেট ব্যাংক | ১৯৫৫ | ৬ টি | ৫৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৯ | ব্যাংক আলফালাহ্ | ১৯৯৭ | ৮ টি | ১৬৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
বিশেষায়িত ব্যাংক
বাংলাদেশে ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের হাতে। ব্যাংক তিনটি আলাদা আলাদা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠন করা হয়েছে।
ক্রমিক | ব্যাংক | প্রতিষ্ঠিত | শাখা | প্রধান কার্যালয় | ওয়েবসাইট |
---|---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ১৯৭৩ | ১০৩৮ টি | ৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
২ | রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক | ১৯৮৭ | ৩৮৪ টি | ২৭২, বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা, রাজশাহী, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩ | প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক | ২০১০ | ১০০ টি | ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক
বাংলাদেশে ৫টি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক রয়েছে।
ক্রমিক | ব্যাংক | প্রতিষ্ঠিত | শাখা | প্রধান কার্যালয় | ওয়েবসাইট |
---|---|---|---|---|---|
১ | জুবিলী ব্যাংক | ১৯১৩ | ১ টি[৫] | জানিপুর, খোকসা, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে |
২ | গ্রামীণ ব্যাংক | ১৯৮৩ | ২৫৬৮ টি[৬] | গ্রামীণ ব্যাংক ভবন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৩ | আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক | ১৯৯৬ | ২৩৩ টি | ১৪, আউটার সার্কলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৪ | কর্মসংস্থান ব্যাংক | ১৯৯৮ | ২৪৫ টি | ১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
৫ | পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক | ২০১৪ | ৪৮৫ টি | ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ | ওয়েবসাইট |
আরও দেখুন
তথ্যসূত্র
- ↑ "Financial System"। bb.org.bd। ২৯ মে ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৮ এপ্রিল ২০১৯।
- ↑ "Introduction | Grameen Bank"। www.grameen.com (ইংরেজি ভাষায়)। ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২২ এপ্রিল ২০১৯।
- ↑ "শান্তিতে নোবেল জয়"। BBC News বাংলা। ২০১২-০৪-০২। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-১২-০৩।
- ↑ "Scheduling of "CITIZENS BANK PLC"" (পিডিএফ)। Bangladesh Bank। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-১২-২৬।
- ↑ "শতবর্ষী জুবিলী ব্যাংকে গতি আনার উদ্যোগ | কালের কণ্ঠ"। Kalerkantho। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৮-১৭।
- ↑ "Introduction"। www.grameen.com। ২০১৮-০৮-১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৮-১৭।